서식민원 처리 공개
·서식민원의 처리 과정 및 결과를 쉽게 확인 할 수 있습니다.
·공개목록에서 확인되지 않은 민원은 새올전자민원창구 첫 화면에서 확인 할 수 있습니다.
·공개목록에서 확인되지 않은 민원은 새올전자민원창구 첫 화면에서 확인 할 수 있습니다.
총 186 건
| 접수번호 | 접수일자 | 민원사무명 | 처리기간 | 처리상태 | 처리부서 |
|---|---|---|---|---|---|
| 202654300140000142 | 2026-03-13 | 사고마약류 폐기신청 | 2026-03-23 | 해결 | 보건소 건강증진과 |
| 202654300000004692 | 2026-03-13 | 어선(건조, 건조발주)허가 | 2026-03-18 | 처리중 | 해양환경국 수산자원과 |
| 202654300000004740 | 2026-03-13 | 개장신고 또는 개장허가 | 2026-03-17 | 처리중 | 행정복지국 복지정책과 |
| 202654300000004735 | 2026-03-13 | 개장신고 또는 개장허가 | 2026-03-17 | 처리중 | 행정복지국 복지정책과 |
| 202654300000004734 | 2026-03-13 | 개장신고 또는 개장허가 | 2026-03-17 | 처리중 | 행정복지국 복지정책과 |
| 202654300000004753 | 2026-03-13 | 개장신고 또는 개장허가 | 2026-03-17 | 처리중 | 행정복지국 복지정책과 |
| 202654300000004752 | 2026-03-13 | 개장신고 또는 개장허가 | 2026-03-17 | 처리중 | 행정복지국 복지정책과 |
| 202654300000004749 | 2026-03-13 | 개장신고 또는 개장허가 | 2026-03-17 | 처리중 | 행정복지국 복지정책과 |
| 202654300000004748 | 2026-03-13 | 개장신고 또는 개장허가 | 2026-03-17 | 처리중 | 행정복지국 복지정책과 |
| 202654300000004744 | 2026-03-13 | 개장신고 또는 개장허가 | 2026-03-17 | 처리중 | 행정복지국 복지정책과 |
| 202654300000004746 | 2026-03-13 | 개장신고 또는 개장허가 | 2026-03-17 | 처리중 | 행정복지국 복지정책과 |
| 202654300000004745 | 2026-03-13 | 개장신고 또는 개장허가 | 2026-03-17 | 처리중 | 행정복지국 복지정책과 |
| 202654300000004737 | 2026-03-13 | 개장신고 또는 개장허가 | 2026-03-17 | 처리중 | 행정복지국 복지정책과 |
| 202654300000004736 | 2026-03-13 | 개장신고 또는 개장허가 | 2026-03-17 | 처리중 | 행정복지국 복지정책과 |
| 202654300000004738 | 2026-03-13 | 개장신고 또는 개장허가 | 2026-03-17 | 처리중 | 행정복지국 복지정책과 |
| 202654300000004750 | 2026-03-13 | 개장신고 또는 개장허가 | 2026-03-17 | 처리중 | 행정복지국 복지정책과 |
| 202654300000004747 | 2026-03-13 | 개장신고 또는 개장허가 | 2026-03-17 | 처리중 | 행정복지국 복지정책과 |
| 202654300000004743 | 2026-03-13 | 개장신고 또는 개장허가 | 2026-03-17 | 처리중 | 행정복지국 복지정책과 |
| 202654300000004742 | 2026-03-13 | 개장신고 또는 개장허가 | 2026-03-17 | 처리중 | 행정복지국 복지정책과 |
| 202654300000004741 | 2026-03-13 | 개장신고 또는 개장허가 | 2026-03-17 | 처리중 | 행정복지국 복지정책과 |
